Brother VR | Brother PR680W | Brother PR1055X | |
---|---|---|---|
Počet jehel | 1 jehla | 6 jehel | 10 jehel |
Vyšívací plocha | 20 x 20 cm | 30 x 20 cm | 36 x 20 cm |
Zvětšení vyšívací plochy (k dokoupení) |
- | - | 36 x 36 cm (Jumbo rám) |
Počet vzorů | 405 | 228 | 944 |
Počet fontů | 20 (vč. 1 s českou diakritikou) |
50 (vč. 3 s českou diakritikou) |
37 |
Ovládání | česky | česky | česky |
Rychlost vyšívání | 1000 st./min. | 1000 st./min. | 1000 st./min. |
Barevný displej | 7" | 10.1" | 10.1" |
Integrovaná kamera pro skenování | Ne | Ne | Ano |
My Design center (možnost tvořit výšivky ve stroji) |
Ne | Ne | Ano |
Automatický navlékač | Plně automatický | Plně automatický | Plně automatický |
Automatický odstřih | Ano | Ano | Ano |
Přestřihávání přejezdů nitě | Ano | Ano | Ano |
Úzké volné vyšívací rameno | Ano | Ano | Ano |
Pozicování vzorů | LED pointer | LED kříž | LED + Kamera |
Navíječ cívek | Ano | k dokoupení | k dokoupení |
Čepicový rám k dokoupení s plochou | 6x13 cm | 6x13 cm | 6x30 cm |
Možnost propojení | USB flash disk Kabel pro PC |
USB flash disk Kabel pro PC Wi-Fi (Design Database) |
USB flash disk Kabel pro PC Wi-Fi (s PE 11) |