Základní funkce | |
Velikost LCD | 3,2"x 6" |
Nastavení světlosti obrazovky | Ano |
Výběr stehů | Přes LCD |
Spořič obrazovky | Ne |
Pomoc na obrazovce | Ano, popisy s diagramy |
Vestavěné jazyky | Ano |
Funkce ZOOM | Hodně designů lze zvětšit až do 200% |
Editace na obrazovce | Rotace, zrcadlení, posunování, kopírování, zvětšení/zmenšení, Mezery mezi písmeny, hustota stehů, skupinové a neskupinové editační funkce |
Realistický obraz | Ano |
Osvětlení | 4 LED osvětlení |
Stůl | Volitelný |
Navlékací systém | Pokročilý |
Přídavný motorek pro návin nití | Ano |
Sensor přetrhu nití | Ano, pro spodní i horní nit |
Vypnutí sensoru přetrhu | Ano |
Automatický odstřih horní a spodní nitě | Ano |
Systém vložení cívky | Ano vertikální |
Vestavěná paměť | 1,0MB uložení až do 500.000 St. |
Připojení PC a schopnost upgrade | Ano |
Paměťová karta | No |
Připojovací kabel | Ano |
Vyšívací funkce | |
Maximální vyšívací plocha | 200 x 200 mm |
Maximální rychlost (počet St./min. | 1 000 st/min |
Nastavení rychlosti vyšívání | Ano |
Nastavení vestavěných designů pomocí ikon | Ano |
Počet vestavěných designů (bez licence) | 405 |
Počet vestavěných písmenných fontů | 20 fontů ( nastavitelná velikost) |
Počet vestavěných písmenných designů | 6 druhů abecedy v desingu květinovém, aplikace, vinné révy, řecké, klasické a ozdobné linie |
Počet stylů monogramů | 6 |
Vestavěné tvary rámečků | Ano |
Technologie InnovEye | Ne |
Označení vyšívací pozice | Ne |
Odhoz nití nad patku | Ano |
Souhrnné funkce | Ano |
Kreator funkce Aplikace | Ne |
Editace textu do oblouku na obrazovce | Ano |
Rotace vzorů | 1,1 nebo 90 stupňů |
Funkce táhni a pusť | Ano |
Funkce můj vlastní design | Ne |
Funkce automat. Výběru barev | Ne |
Technologie vytiskni a vyšij | Ne |
Programovatelné monochromatické výšivky | Ano |
Příslušenství - rámečky | 200x200 mm, 100x100 mm S frame : 38 x 44 mm, 41x70 mm, 33x75 mm, 50x50 mm |
Ostatní | |
Rozměry | 810 x 610 x 955 mm |
Hmotnost | 46 kg |
hlučnost | 78 dB |
příkon | 110 W |
Brother VR | Brother PR680W | Brother PR1055X | |
---|---|---|---|
Počet jehel | 1 jehla | 6 jehel | 10 jehel |
Vyšívací plocha | 20 x 20 cm | 30 x 20 cm | 36 x 20 cm |
Zvětšení vyšívací plochy (k dokoupení) |
- | - | 36 x 36 cm (Jumbo rám) |
Počet vzorů | 405 | 228 | 944 |
Počet fontů | 20 | 50 (vč. 3 s českou diakritikou) |
37 |
Ovládání | česky | česky | česky |
Rychlost vyšívání | 1000 st./min. | 1000 st./min. | 1000 st./min. |
Barevný displej | 7" | 10.1" | 10.1" |
Integrovaná kamera pro skenování | Ne | Ne | Ano |
My Design center (možnost tvořit výšivky ve stroji) |
Ne | Ne | Ano |
Automatický navlékač | Plně automatický | Plně automatický | Plně automatický |
Automatický odstřih | Ano | Ano | Ano |
Přestřihávání přejezdů nitě | Ano | Ano | Ano |
Úzké volné vyšívací rameno | Ano | Ano | Ano |
Pozicování vzorů | LED pointer | LED kříž | LED + Kamera |
Navíječ cívek | Ano | k dokoupení | k dokoupení |
Čepicový rám k dokoupení s plochou | 6x13 cm | 6x13 cm | 6x30 cm |
Možnost propojení | USB flash disk Kabel pro PC |
USB flash disk Kabel pro PC Wi-Fi (Design Database) |
USB flash disk Kabel pro PC Wi-Fi (s PE 11) |